ps4PBI Datenmodell
Das vom Event Log Transformer oder dem SSIS-Paket erstellte Datenmodell besteht aus dem EventLog mit den ereignisbasierten Informationen, den Cases-Daten, die fallbasierte Informationen enthalten, der Tabelle TargetProcess, die die Referenzmodelle Ihrer Prozesse definiert, und den Filtertabellen FilterAnd und FilterOr.

Event Log
Das EventLog enthält die ereignisbasierten Informationen für jeden Prozessschritt und die vorberechneten Prozessübergänge.
| Ordnername | Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
General Columns | case_id | Text | Die Fall-ID. Kann verwendet werden, um Häufigkeiten auf Aktivitäten und Kanten innerhalb des Process Analyzers anzuzeigen. |
General Columns | activity | Text | Der Aktivitätsname für das Ereignis. Um mit der Analyse Ihrer Prozesse zu beginnen, müssen Sie dieses Feld in den Bereich Ereignis (von) des Process Analyzers ziehen. |
General Columns | activity_to | Text | Der Aktivitätsname für das folgende Ereignis. Um mit der Analyse Ihrer Prozesse zu beginnen, müssen Sie dieses Feld in den Bereich Ereignis (bis) des Process Analyzers ziehen. |
General Columns | variants | Measure | Um mit der Analyse Ihrer Prozesse zu beginnen, müssen Sie dieses Feld in den Bereich Variants des Process Analyzers ziehen. |
Event Values | activity_cost | Fixed decimal number | Die Kosten einer Aktivität können in den Aktivitätsfeldern des Process Analyzers verwendet werden. |
Event Values | activity_duration | Decimal number | Die Dauer einer Aktivität, kann in den Aktivitätsfeldern des Process Analyzers verwendet werden. |
Event Values | automated | Decimal number | Kennzeichen, ob die Aktivität automatisiert wurde oder nicht. |
Event Values | duration_at_start | Decimal number | Die Dauer zu Beginn dieses Ereignisses vom Beginn dieses Falles an. |
Event Values | event_number | Whole number | Die Position, an der das Ereignis in der Variante auftritt. Wird im Events Filter und dem Variants / Case Analyzer verwendet. |
Event Values | is_rework | Decimal number | Kennzeichen, ob diese Aktivität mindestens ein zweites Mal auftritt (=1) und eine Nacharbeit ist oder nicht (=0). |
Edge Values | duration | Decimal number | Die Dauer zwischen zwei Aktivitäten kann als Randwert im Process Analyzer verwendet werden. |
Edge Values | duration_idle | Decimal number | Die Dauer zwischen zwei Aktivitäten, ohne die Aktivitätsdauer. Kann als Flankenwert im Process Analyzer verwendet werden. |
Edge Values | is_loop | Decimal number | Zeigt an, ob die folgende Aktivität mindestens ein zweites Mal auftritt und diese Übergänge die Schleife abschließen (=1) oder nicht (=0). |
Edge Values | is_loop_or_self_loop | Decimal number | Kennzeichen, ob es sich um eine Schleife/Selbstschleife handelt (=1) oder nicht (=0). |
Edge Values | is_self_loop | Decimal number | Kennzeichen, ob es sich um eine Selbstschleife handelt (=1) oder nicht (=0), d. h. die Aktivität von ist gleich der Aktivität bis. |
Additional Values | timestamp | Date/Time | Der Startzeitstempel der aktuellen Aktivität. |
Additional Values | timestamp_to | Date/Time | Der Endzeitstempel der aktuellen Aktivität. |
Additional Measures | Ø Steps | Measure | Die durchschnittliche Schrittanzahl pro Fall-ID. |
Additional Measures | Last Refreshed | Measure | Der Zeitstempel der letzten Datenaktualisierung. |
Falldaten
Der Ordner Cases enthält die fallbezogenen Informationen für jede Prozessinstanz.
| Ordnername | Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Case Dimensions | automation_rate | Decimal number | Die Gesamtautomatisierungsrate dieses Falles wird anhand des Automatisierungsfeldes berechnet, das Sie bei der Datenumwandlung für jede Aktivität angegeben haben. |
Case Dimensions | case_id | Text | Die Fall-ID. |
Case Dimensions | cost_total | Text | TDie Gesamtkosten für diesen Fall werden als Summe der Kostenfelder berechnet, die Sie bei der Datenumwandlung für jede Aktivität angegeben haben. |
Case Dimensions | count_activities | Whole number | Die Anzahl der (eindeutigen) Aktivitäten pro Fall, diese kann niedriger sein als die Anzahl der Ereignisse. |
Case Dimensions | count_events | Whole number | Die Anzahl der Ereignisse pro Fall, gleiche Aktivitäten werden mehr als einmal gezählt. |
Case Dimensions | count_loops | Whole number | Die Anzahl der Prozessschleifen pro Fall, dies beinhaltet nicht die Selbstschleifen. |
Case Dimensions | count_self_loops | Whole number | Die Anzahl der Selbstschleifen pro Fall. |
Case Dimensions | has_loops_or_self_loops | Whole number | Kennzeichen, ob der Fall Schleifen hat (=1) oder nicht hat (=0). |
Case Dimensions | duration_days | Decimal number | Die Gesamtdauer des Falles in Tagen. |
Case Dimensions | duration_seconds | Whole number | Die Gesamtdauer dieses Falles in Sekunden. |
Case Dimensions | start_time | Date/Time | Der Zeitstempel dieses Falles zu Beginn der Ausführung. |
Case Dimensions | end_time | Date/Time | Der Zeitstempel dieses Falles am Ende der Ausführung. |
Case Dimensions | start_date_month | Date | Monat und Jahr des Zeitstempels für den Beginn des Vorgangs. |
Case Dimensions | end_date_month | Date | Monat und Jahr des Endzeitstempels dieses Falles. |
Case Dimensions | first_activity | Text | Der Name der ersten Aktivität dieser Prozessinstanz. |
Case Dimensions | last_activity | Text | Der Name der letzten Aktivität dieser Prozessinstanz. |
Case Dimensions | path_id | Whole number | Die Variante/Pfad-ID dieses Falls. |
Case Dimensions | rework | Text | Umgewandeltes Flag des Feldes has_loops_or_self_loops, wenn diese Prozessinstanz Nacharbeiten hat (ja/nein). |
Case Dimensions | target_process_id | Whole Number | Die Zielprozess-ID. Geben Sie verschiedene Zielprozess-IDs an, wenn Sie verschiedene Zielprozesse für verschiedene Abteilungen erstellen möchten. |
Case Dimensions | unique_variant | Whole Number | Kennzeichen, ob dieser Fall eine eindeutige Variante hat (=1) oder nicht (=0). |
Case Dimensions | unique_variant_text | Text | Kennzeichen in Textform, ob dieser Fall eine eindeutige Variante hat (=ja) oder nicht (=nein). |
Case Groups & Bins | automation_rate (bins) | Text | Die für den Gesamtautomatisierungsgrad jeder Prozessinstanz erstellten Bins. Es gibt immer zehn Gruppen mit zehn Prozentstufen. Verwenden Sie dies, um leichter lesbare Diagramme mit gruppierten Automatisierungsraten zu erstellen. |
Case Groups & Bins | cost_total (bins) | Fixed decimal number | Die für die Gesamtkosten der einzelnen Prozessinstanzen erstellten Bins. Verwenden Sie dies, um besser lesbare Diagramme mit gruppierten Kostenwerten zu erstellen. |
Case Groups & Bins | count_activities (bins) | Decimal number | Die Bins, die für die Anzahl der Aktivitäten jeder Prozessinstanz erstellt wurden. Verwenden Sie dies, um leichter zu lesende Diagramme mit gruppierten Werten für die Anzahl der Aktivitäten zu erstellen. |
Case Groups & Bins | count_events (bins) | Whole number | Die für die Anzahl der Ereignisse jeder Prozessinstanz erstellten Bins. Verwenden Sie dies, um leichter lesbare Diagramme mit gruppierten Werten für die Anzahl der Ereignisse zu erstellen. |
Case Groups & Bins | duration_days (bins) | Decimal number | Die für die Dauer in Tagen für jede Prozessinstanz erstellten Bins. Verwenden Sie dies, um leichter lesbare Diagramme mit gruppierter Dauer in Tagen zu erstellen. |
Case Groups & Bins | first_activity (groups) | Text | Die Gruppen, die für die erste Aktivität jeder Prozessinstanz erstellt wurden. Verwenden Sie dies, um besser lesbare Diagramme mit gruppierten ersten Aktivitäten zu erstellen. |
Case Groups & Bins | last_activity (groups) | Text | Die Gruppen, die für die letzte Aktivität jeder Prozessinstanz erstellt wurden. Verwenden Sie dies, um besser lesbare Diagramme mit gruppierten letzten Aktivitäten zu erstellen. |
Case Measures | # Total Cases | Measure | Die Gesamtfälle, Filter werden ignoriert. Kann in Gauge-Diagrammen verwendet werden, um den Maximalwert anzuzeigen. |
Case Measures | # Total Events | Measure | Die Gesamtzahl der Ereignisse, Filter werden ignoriert. Kann in Gauge-Diagrammen verwendet werden, um den Maximalwert anzuzeigen. |
Case Measures | # Total Variants | Measure | Die Gesamtzahl der Prozessvarianten, Filter werden ignoriert. Kann in Gauge-Diagrammen verwendet werden, um den Maximalwert anzuzeigen. |
Case Measures | Average Automation Rate | Measure | Die durchschnittliche Automatisierungsrate, berechnet über alle Fälle. |
Case Measures | Percentage Has Loops or Self Loop | Measure | Prozentualer Anteil der Fälle mit Schleifen oder Selbstschleifen. |
Drillthrough | Drillthrough | Text | Verwenden Sie dieses Feld, um Drillthrough-Filter zu erstellen. |
Zielprozess
Der TargetProcess enthält den Zielprozess, den Sie angegeben haben, um Ihren Zielprozess mit dem tatsächlichen Prozess abzugleichen. Wenn Sie keinen Zielprozess angeben, werden automatisch die oberen Prozessvarianten als Zielprozesse verwendet.
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| target_process | Text | Der Prozesspfad ist als ein Zielprozess definiert. Sie können mehrere Prozesspfade für eine Prozess-ID kombinieren, wenn Sie && zwischen den Pfaden hinzufügen. |
| target_process_id | Whole number | Die Zielprozess-ID. Geben Sie verschiedene Zielprozess-IDs an, wenn Sie verschiedene Zielprozesse für verschiedene Abteilungen erstellen möchten.. |
| targetProcesses | Measure | Die Measure, um alle aktuell ausgewählten Zielprozesse zu kombinieren. Wird im Process Analyzer verwendet. |
Filtertabellen
Zusätzlich zu den oben genannten Tabellen sind zwei Filtertabellen FilterAnd und FilterOr Teil des Datenmodells. Diese Tabellen sind für die Verwendung der ps4PBI Visuals zwingend erforderlich und sollten nicht entfernt werden.
ps4PBI Datenmodell (gruppiert)
Wenn Sie mit gruppierten Aktivitäten arbeiten, wird Ihr Datenmodell auch die folgenden zusätzlichen Tabellen und Spalten haben. Das Datenmodell, das durch den Event Log Transformer oder das SSIS-Paket erstellt wird, besteht aus der Tabelle EventLogGrouped mit den ereignisbasierten Informationen, der Tabelle ActivityGroupMap, die die Zuordnung von detaillierten Aktivitäten zu gruppierten Aktivitäten definiert, und den Filtertabellen FilterAndGrouped und FilterOrGrouped.
Wir stellen einen zusätzlichen Bericht zur Verfügung, wenn Sie mit Aktivitätsgruppen arbeiten möchten. Sowohl für den Event Log Transformer als auch für das SSIS-Paket.

Event Log
Das EventLog enthält die ereignisbasierten Informationen für jeden Prozessschritt und die vorberechneten Prozessübergänge.
| Ordnername | Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
General Columns | activity_grouped | Text | Der Name der Aktivitätsgruppe für das Ereignis. |
Event Log Gruppiert
Das EventLogGrouped enthält die ereignisbasierten Informationen für jeden Prozessschritt und die vorberechneten Prozessübergänge.
| Ordnername | Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
General Columns | case_id | Text | Die Fall-ID. Kann verwendet werden, um Häufigkeiten auf Aktivitäten und Kanten innerhalb des Process Analyzers anzuzeigen. |
General Columns | activity | Text | Der Aktivitätsname für das Ereignis. Um mit der Analyse Ihrer Prozesse zu beginnen, müssen Sie dieses Feld in den Bereich Ereignis (von) des Process Analyzers ziehen. |
General Columns | activity_to | Text | Der Aktivitätsname für das folgende Ereignis. Um die Analyse Ihrer Prozesse zu starten, müssen Sie dieses Feld in den Bereich Ereignis (bis) des Process Analyzers ziehen. |
General Columns | variantsGrouped | Measure | Um mit der Analyse Ihrer Prozesse zu beginnen, müssen Sie dieses Feld in den Bereich Variants des Process Analyzers ziehen. |
Event Values | activity_cost | Fixed decimal number | Die Kosten einer Aktivität können in den Aktivitätsfeldern des Process Analyzers verwendet werden. |
Event Values | activity_duration | Decimal number | Die Dauer vom Beginn der ersten detaillierten Aktivität bis zum Endzeitstempel der letzten detaillierten Aktivität dieser Gruppe. Kann in den Aktivitätsfeldern des Process Analyzers verwendet werden. |
Event Values | working_duration | Decimal number | Die Summe der Aktivitätsdauer aller Aktivitäten dieser Gruppe. Die Zeiten zwischen den einzelnen Aktivitäten werden nicht berücksichtigt. Kann in den Aktivitätsfeldern des Process Analyzers verwendet werden. |
Event Values | duration_at_start | Decimal number | Die Dauer zu Beginn dieses Ereignisses vom Beginn dieses Falles an. |
Event Values | event_number | Whole number | Die Position, an der das Ereignis in der Variante auftritt. Wird im Events Filter und dem Variants / Case Analyzer verwendet. |
Event Values | activity_list | Text | Die Liste aller Aktivitäten, aus denen die gruppierte Aktivität besteht. |
Edge Values | duration | Decimal number | Die Dauer zwischen zwei Aktivitäten, kann als Kantenwert im Process Analyzer verwendet werden. |
Edge Values | duration_idle | Decimal number | Die Dauer zwischen zwei Aktivitäten, ohne die Aktivitätsdauer. Kann als Randwert im Process Analyzer verwendet werden. |
Additional Values | timestamp | Date/Time | Der Startzeitstempel der aktuellen Aktivität. |
Additional Values | timestamp_to | Date/Time | Der Endzeitstempel der aktuellen Aktivität. |
Falldaten
Der Ordner Cases enthält die fallbezogenen Informationen für jede Prozessinstanz.
| Ordnername | Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Case Dimensions Grouped | count_activities_grouped | Whole number | Die Anzahl der (eindeutigen) gruppierten Aktivitäten pro Fall, diese kann niedriger sein als die Anzahl der Ereignisse. |
Case Dimensions Grouped | count_events_grouped | Whole number | Die Anzahl der gruppierten Ereignisse pro Fall, gleiche Aktivitäten werden mehr als einmal gezählt. |
Case Dimensions Grouped | first_activity_grouped | Text | Der Name der ersten gruppierten Aktivität dieser Prozessinstanz. |
Case Dimensions Grouped | last_activity_grouped | Text | Der Name der letzten gruppierten Aktivität dieser Prozessinstanz. |
Case Dimensions Grouped | path_id_grouped | Whole number | Die gruppierte Variante/Pfad-ID dieses Falls. |
Case Dimensions Grouped | unique_variant_grouped | Whole Number | Kennzeichen, ob dieser Fall eine eindeutige gruppierte Variante hat (=1) oder nicht (=0). |
Case Dimensions Grouped | unique_variant_text_grouped | Text | Kennzeichen in Textform, ob dieser Fall eine eindeutige gruppierte Variante hat (=ja) oder nicht (=nein). |
Case Groups & Bins | count_activities_grouped (bins) | Decimal number | Die für die Anzahl der gruppierten Aktivitäten jeder Prozessinstanz erstellten Bins. Verwenden Sie dies, um leichter lesbare Diagramme mit gruppierten Werten für die Anzahl der Aktivitäten zu erstellen. |
Case Groups & Bins | count_events_grouped (bins) | Whole number | Die Bins, die für die Anzahl der gruppierten Ereignisse jeder Prozessinstanz erstellt wurden. Verwenden Sie dies, um leichter lesbare Diagramme mit gruppierten Ereigniswerten zu erstellen. |
Case Measures | # Total Cases | Measure | Die Gesamtfälle und Filter werden ignoriert. Kann in Gauge-Diagrammen verwendet werden, um den Maximalwert anzuzeigen. |
Case Measures | # Total Events | Measure | Die Gesamtzahl der Ereignisse, Filter werden ignoriert. Kann in Messgerätediagrammen verwendet werden, um den Maximalwert anzuzeigen. |
Case Measures | # Total Variants Grouped | Measure | Die Gesamtzahl der gruppierten Prozessvarianten, Filter werden ignoriert. Kann in Messgeräte-Diagrammen verwendet werden, um den Maximalwert anzuzeigen. |
Activity Group Map
Die ActivityGroupMap definiert die Zuordnung von einer gruppierten Aktivität zu der Liste der detaillierten Aktivitäten.
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| activity_grouped | Text | Der Name der gruppierten Aktivität. |
| activity_list | Text | Die Liste aller detaillierten Aktivitäten, aus denen diese Gruppe besteht. |
Filtertabellen
Zusätzlich zu den oben genannten Tabellen sind zwei Filtertabellen FilterAndGrouped und FilterOrGrouped Teil des Datenmodells. Diese Tabellen sind für die Verwendung der ps4PBI Visuals zwingend erforderlich und dürfen nicht entfernt werden.
